EPN系列普通輸送帶硫化機技術參數 型號熱板尺寸 LxW適用帶寬總功率 (KW) 最大單件重量外形尺寸(LxWxH)總重量手動泵控制箱EPN-650840x83
0510-88353581
EPN系列普通輸送帶硫化機技術參數
型號 | 熱板尺寸 LxW | 適用帶寬 | 總功率 (KW) | 最大單件重量 | 外形尺寸 (LxWxH) | 總重量 | 手動泵 | 控制箱 |
EPN-650 | 840x838 | 650 | 7.6 | 45.5 | 1142x830x560 | 420 | 1 | 1 |
EPN-800 | 840x989 | 800 | 9.5 | 53.8 | 1320x830x560 | 530 | 1 | 1 |
EPN-1000 | 840x1190 | 1000 | 11.3 | 60.5 | 1440x830x560 | 625 | 1 | 1 |
EPN-1200 | 840x1420 | 1200 | 10.8 | 69.3 | 1680x830x620 | 750 | 1 | 1 |
EPN-1400 | 840x1640 | 1400 | 13.5 | 78.8 | 1950x830x720 | 911 | 1 | 1 |
EPN-1600 | 840x1808 | 1600 | 15.6 | 89.7 | 2060x830x760 | 1056 | 1 | 1 |
EPN-1800 | 840x2078 | 1800 | 17.5 | 98.3 | 2320x830x970 | 1198 | 1 | 1 |
EPN-2000 | 840x2328 | 2000 | 16.8 | 107.4 | 2582x830x970 | 1315 | 1 | 1 |
EPN-2200 | 840x2508 | 2200 | 19.7 | 130.5 | 2842x830x980 | 1422 | 1 | 1 |
EPN-2400 | 840x2638 | 2400 | 23. | 140 | 2950x830x980 | 1500 | 1 | 1 |
EPN-2600 | 840x2828 | 2600 | 26.8 | 150 | 3128x830x980 | 1628 | 1 | 1 |
EPN-2800 | 840x3180 | 2800 | 36 | 190 | 3128x830x980 | 2655 | 1 | 1 |
EPN-3000 | 840x3390 | 3000 | 39 | 210 | 3128x830x980 | 2878 | 1 | 1 |
標準加熱板長度為840mm, 還可提供定制其他尺寸的熱板,包括355mm, 480mm, 500mm, 660mm, 940mm, 1000mm, 1200mm, 1300mm, 1400mm etc.
描述
硫化機主要應用于冶金、礦山、發電廠、港口碼頭、建材、化工等行業散貨物料輸送系統的輸送帶進行硫化接頭以及輸送帶的修補,該機可根據輸送帶硫化長度進行單臺或多臺拼接使用,接口通常采用菱形和矩形及人字形接頭,實際效果表明,使用正確的熱硫化工藝后輸送帶接頭不僅可靠,耐久,同時也能有效減少輸送帶的消耗,大大地提高生產效率。
技術說明
1、 電壓380V 3相或其它各種電壓等級
2、 硫化溫度:145℃-155℃
3、 升溫時間:不大于35分鐘(以春秋季為例)
4、 硫化壓力:7-14Bar(視具體輸送帶而定)
5、 硫化保溫時間按輸送帶厚度調節
6、 硫化接頭的長度按相關標準執行
7、 訂貨時須認準產品型號及規格、并注明輸送帶的寬度、型號及所需硫化壓力
8、備有電動加壓泵可供客戶需要另外訂購
EPN系列快速水冷卻硫化機技術參數
型號 | 熱板尺寸 LxW | 適用帶寬 | 總功率 (KW) | 最大單件重量 | 外形尺寸 (LxWxH) | 總重量 | 電動泵 | 控制箱 |
EPN-650 | 840x838 | 650 | 7.6 | 45.5 | 1142x830x560 | 420 | 1 | 1 |
EPN-800 | 840x989 | 800 | 9.5 | 53.8 | 1320x830x560 | 530 | 1 | 1 |
EPN-1000 | 840x1190 | 1000 | 11.3 | 60.5 | 1440x830x560 | 625 | 1 | 1 |
EPN-1200 | 840x1420 | 1200 | 10.8 | 69.3 | 1680x830x620 | 750 | 1 | 1 |
EPN-1400 | 840x1640 | 1400 | 13.5 | 78.8 | 1950x830x720 | 911 | 1 | 1 |
EPN-1600 | 840x1808 | 1600 | 15.6 | 89.7 | 2060x830x760 | 1056 | 1 | 1 |
EPN-1800 | 840x2078 | 1800 | 17.5 | 98.3 | 2320x830x970 | 1198 | 1 | 1 |
EPN-2000 | 840x2328 | 2000 | 16.8 | 107.4 | 2582x830x970 | 1315 | 1 | 1 |
EPN-2200 | 840x2508 | 2200 | 19.7 | 130.5 | 2842x830x980 | 1422 | 1 | 1 |
EPN-2400 | 840x2638 | 2400 | 23. | 140 | 2950x830x980 | 1500 | 1 | 1 |
EPN-2600 | 840x2828 | 2600 | 26.8 | 150 | 3128x830x980 | 1628 | 1 | 1 |
EPN-2800 | 840x3180 | 2800 | 36 | 190 | 3128x830x980 | 2655 | 1 | 1 |
EPN-3000 | 840x3390 | 3000 | 39 | 210 | 3128x830x980 | 2878 | 1 | 1 |
標準加熱板長度為840mm, 還可提供定制其他尺寸的熱板,包括355mm, 480mm, 500mm, 660mm, 940mm, 1000mm, 1200mm, 1300mm, 1400mm 等.
描述
硫化機主要應用于冶金、礦山、發電廠、港口碼頭、建材、化工等行業散貨物料輸送系統的輸送帶進行硫化接頭以及輸送帶的修補,該機可根據輸送帶硫化長度進行單臺或多臺拼接使用,接口通常采用菱形和矩形及人字形接頭,實際效果表明,使用正確的熱硫化工藝后輸送帶接頭不僅可靠,耐久,同時也能有效減少輸送帶的消耗,大大地提高生產效率。
由于采用快速冷卻型硫化機后,不僅可大大降低停機檢修時間,為生產中搶修爭取了時間,也為各種工程項目中幾十個甚至上百個硫化接頭提供了寶貴的時間窗口
注:一般普通硫化機均采用自然冷卻方式,自然冷卻一般需要4-5個小時后等溫度降到70度以下時才能卸掉硫化機
技術說明
1、 電壓380V 3相或其它各種電壓等級
2、 硫化溫度:145℃-155℃
3、 升溫時間:不大于35分鐘(以春秋季為例)
4、 硫化壓力:7-14Bar(視具體輸送帶而定)
5、 硫化保溫時間按輸送帶厚度調節
6、 冷卻時間:15-20分鐘(70度以下)
7、 冷卻介質:水
8、 硫化接頭的長度按相關標準執行
9、 訂貨時須認準產品型號及規格、并注明輸送帶的寬度、型號及所需硫化壓力